所屬分類:振動電機(jī)系列
產(chǎn)品簡述:...
實(shí)力雄厚 | 專利多樣 | 提高效能 | 節(jié)約成本
18738381877
WTZD系列振動電機(jī)產(chǎn)品介紹:
WTZD系列振動源三相異步電動機(jī)(簡稱振動電機(jī))是各類振動機(jī)械的通用激振源。廣泛應(yīng)用于電力、建材、糧食、煤炭、礦山、冶金、化工、輕工、鑄造、鐵道、水泥、港口等行業(yè)的振動給料機(jī),振動輸送機(jī)、振動烘干機(jī)、振動選礦機(jī)、振動落砂機(jī)、振動節(jié)分機(jī)及料倉的振動防堵塞機(jī)構(gòu)等。
WTZD系列振動電機(jī)工作原理:
振動電機(jī)是動力源與振動源結(jié)合為一體的激振源,振動電機(jī)是在轉(zhuǎn)子軸兩端各安裝一組可調(diào)偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力激振力。
WTZD系列振動電機(jī)主要特點(diǎn):
1.激振動力與功率配合得當(dāng),振動力大,機(jī)體重量輕,體積小,機(jī)械噪音低。
2.因?yàn)檎駝与姍C(jī)是強(qiáng)阻型振動而不是共振,所以有穩(wěn)定的振幅。
3.振動頻率范圍大。電磁式激振器的振動頻率是固定的,一般等于電源步率,而振動電機(jī)的振動頻率可通過調(diào)整轉(zhuǎn)速的辦法進(jìn)行大范圍的調(diào)整,并且能按照不同的通途任意選擇振動頻率和振幅。
4.受電源波動的影響小,電磁式激振器會由于電壓變化而引起激振力發(fā)生大的變化,但振動電機(jī)中,這種變化就非常小。
5.多機(jī)組合,可實(shí)現(xiàn)自同步能完成不同工藝要求。
6.可根據(jù)振動電機(jī)的安裝方式改變激振力的方向。
7.只須調(diào)整偏心塊的夾角,就可無級調(diào)整激振力和振幅。
8.維護(hù)保養(yǎng)簡單,由于不像電磁式那樣使用彈簧,因此類似間隙調(diào)整,重量調(diào)整等維修工作可以免除,僅需要定期維修軸承。
9.規(guī)格齊全,能滿足各類振動機(jī)械的工作需要。
WTZD系列振動電機(jī)外形尺寸圖表:
型 號 | 激振力 (KN) | 功 率 (kw) | 電 流 (A) | 安 裝 尺 寸 | |||||||||
E | F | G | H | I | L | M | N | n | φd | ||||
WTZD11-2C | 1.5 | 0.15 | 0.5 | 180 | 135 | 20 | 85 | 196 | 354 | 214 | 178 | 4 | 11 |
WTZD12-2C | 2.5 | 0.25 | 0.75 | 180 | 150 | 20 | 85 | 196 | 354 | 214 | 178 | 4 | 13 |
WTZD12-4C | 2.5 | 0.1 | 0.3 | 180 | 150 | 20 | 85 | 196 | 354 | 214 | 178 | 4 | 13 |
WTZD21-2C | 5 | 0.4 | 1.14 | 220 | 176 | 20 | 95 | 218 | 393 | 260 | 206 | 4 | 15 |
WTZD21-4C | 5 | 0.2 | 0.6 | 220 | 176 | 20 | 95 | 218 | 417 | 260 | 206 | 4 | 15 |
WTZD21-6C | 5 | 0.75 | 2.3 | 220 | 176 | 20 | 95 | 218 | 521 | 260 | 206 | 4 | 15 |
WTZD31-2C | 8 | 0.75 | 2.5 | 236 | 179 | 25 | 140 | 276 | 441 | 290 | 225 | 4 | 19 |
WTZD31-4C | 8 | 0.4 | 1.5 | 236 | 179 | 25 | 140 | 276 | 464 | 290 | 225 | 4 | 19 |
WTZD31-6C | 10 | 0.75 | 2.3 | 236 | 179 | 25 | 140 | 276 | 476 | 290 | 225 | 4 | 19 |
WTZD41-2C | 16 | 1.5 | 2.3 | 270 | 224 | 30 | 170 | 350 | 620 | 340 | 300 | 6 | 21 |
WTZD41-4C | 16 | 0.75 | 2.1 | 270 | 224 | 30 | 170 | 350 | 616 | 340 | 300 | 6 | 21 |
WTZD41-6C | 20 | 1.5 | 3.9 | 270 | 224 | 30 | 170 | 350 | 602 | 340 | 300 | 6 | 21 |
WTZD51-4C | 32 | 1.5 | 3.5 | 340 | 230 | 40 | 190 | 400 | 650 | 420 | 310 | 6 | 31 |
WTZD51-6C | 30 | 2.2 | 5.5 | 340 | 230 | 40 | 190 | 400 | 650 | 420 | 310 | 6 | 31 |
WTZD51-8C | 30 | 2.2 | 6.1 | 340 | 230 | 40 | 190 | 400 | 650 | 420 | 310 | 6 | 31 |
WTZD52-6C | 40 | 3 | 6.3 | 340 | 230 | 40 | 190 | 400 | 650 | 420 | 310 | 6 | 31 |
WTZD61-4C | 50 | 2.2 | 5 | 390 | 222 | 50 | 225 | 455 | 710 | 480 | 344 | 6 | 37 |
WTZD61-6C | 50 | 3.7 | 9.1 | 390 | 222 | 50 | 225 | 455 | 710 | 480 | 344 | 6 | 37 |
WTZD61-8C | 50 | 3.7 | 9.1 | 390 | 222 | 50 | 225 | 455 | 748 | 480 | 344 | 6 | 37 |
WTZD71-6C | 75 | 5.5 | 15 | 440 | 248 | 50 | 240 | 502 | 770 | 520 | 400 | 6 | 37 |
WTZD72-6C | 90 | 5.5 | 15 | 440 | 248 | 50 | 240 | 502 | 770 | 520 | 400 | 6 | 37 |
WTZD71-8C | 75 | 5.5 | 11.6 | 440 | 248 | 50 | 240 | 502 | 770 | 520 | 400 | 6 | 37 |
WTZD81-6C | 125 | 10 | 25 | 480 | 360 | 65 | 280 | 560 | 1078 | 620 | 530 | 6 | 43 |
WTZD81-8C | 125 | 10 | 24.2 | 480 | 360 | 65 | 280 | 560 | 1078 | 620 | 530 | 6 | 43 |
WTZD82-6C | 140 | 12 | 28.5 | 480 | 360 | 65 | 280 | 560 | 1100 | 620 | 530 | 6 | 43 |
掃一掃 關(guān)注我們
0373--3063123
0373--5635025
振動電機(jī)銷售電話0373--5635055
0373--5635066
24小時服務(wù)熱線18738381877
weimengxzs@163.com