廣泛應(yīng)用于冶金、煤炭、熱電廠、糧食、港口、水泥、化工、交通等部門,輸送散狀物料或成件物品。根據(jù)輸送線路要求,可以單獨一臺,也可以多臺或與其它輸送機組成系統(tǒng)作水平或傾斜輸送。
技術(shù)參數(shù)
設(shè)備名稱及型號 | WHQ69-5 | WHQ69-7 | WHQ69-10 | WHQ69-15 | WHQ69-20 | ||
膠帶寬度B | mm | 500 | |||||
膠帶長度L | m | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | |
輸送高度H | mm | 1000 | 1200 | 500-3400 | 2000-5000 | 3000-6900 | |
膠帶速度V | m/s | 1.2-1.6 | |||||
輸送量Q | m/h | 80 | 80 | 104 | 104 | 104 | |
傾斜角度d | ° | 20 | |||||
輸送物料 | 煤、渣、石子、黃沙、塊狀物料及成包、袋盒、捆等 | ||||||
電 | 型號 | Y9S-4 | Y90L-4 | Y100L1-4 | Y100L1-4 | Y132M-4 | |
功率 | KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 7.5 | |
轉(zhuǎn)速 | r/min | 1400 | 1400 | 1420 | 1420 | 1440 | |
最大外形尺寸長×寬 | mm | 1400×1686 | 15305×1842 | 20400×2034 | |||
輸送機總重量 | kg | 1550 | 1805 | 2510 |
掃一掃 關(guān)注我們
0373--3063123
0373--5635025
振動電機銷售電話0373--5635055
0373--5635066
24小時服務(wù)熱線18738381877
weimengxzs@163.com